하드디스크 복구비용
하드에 저장된 데이터가 내부적 또는 외부적으로 손상되었을때 원래의 데이터를 찾아주는 것을 말합니다.
하드웨어 증상과 소프트웨어 증상으로 분류되며 데이터의 삭제 또는 이상증상 확인 후 즉시 의뢰를 하시면 복원확률이 높아집니다.
2.5",3.5" 하드디스크 복구 비용 (논리복구) | ||||||||||||||
HDD용량/OS | Windows | Linux/ Unix/ Mac/ SCSI / IDE | ||||||||||||
500G 이하 | 90,000원 | 130,000원 | ||||||||||||
1TB 이하 | 120,000원 | 180,000원 | ||||||||||||
2TB 이하 | 150,000원 | 220,000원 | ||||||||||||
4TB 이하 | 220,000원 | 330,000원 | ||||||||||||
8TB 이하 | 400,000원 | 600,000원 | ||||||||||||
12TB 이하 | 600,000원 | 900,000원 | ||||||||||||
18TB 이하 | 800,000원 | 1200,000원 | ||||||||||||
18TB 초과 | 문의 | 문의 | ||||||||||||
|
* 모든 서비스 비용은 VAT(부가세)별도 입니다.
※ 물리적증상시 커버 오픈되었을 경우, 타 업체 복구 실패시 복구 비용 정상가의 50% 할증 및 작업비 50,000원 청구
2.5",3.5" 하드디스크 복구 비용 (물리복구) | |||||
가벼운 손상(단순배드/ 단순 PCB보드손상 등) | 손상이 심한상태(헤드손상/ 플레터스크래치 등) | ||||
HDD용량/OS | Windows | Linux/ Unix/ Mac/ SCSI / IDE | HDD용량/OS | Windows | Linux/ Unix/ Mac/ SCSI / IDE |
500G 이하 | 180,000원 | 280,000원 | 500G 이하 | 250,000원 | 350,000원 |
1TB 이하 | 220,000원 | 320,000원 | 1TB 이하 | 300,000원 | 400,000원 |
2TB 이하 | 250,000원 | 350,000원 | 2TB 이하 | 350,000원 | 450,000원 |
4TB 이하 | 300,000원 | 400,000원 | 4TB 이하 | 400,000원 | 550,000원 |
8TB 이하 | 500,000원 | 700,000원 | 8TB 이하 | 700,000원 | 1,000,000원 |
12TB 이하 | 800,000원 | 1,200,000원 | 12TB 이하 | 1,200,000원 | 1,600,000원 |
18TB 이하 | 1,200,000원 | 1,600,000원 | 18TB 이하 | 1,800,000원 | 2,200,000원 |
18TB 초과 | 문의 | 문의 | 18TB 초과 | 문의 | 문의 |
* 하드디스크 물리적 손상 주요증상 - 하드디스크 충격으로 인한 하드손상 - 물로 인한 침식 (침수) - 수명문제로 인해 부품 노화 - CMOS에서 인식이 되나 논리적으로 접근할 수 없는 경우 - 하드 디스크의 전원이 공급되지 않으며 작동이 안되는 경우 |
* 모든 서비스 비용은 VAT(부가세)별도 입니다.
SSD 복구 비용 | ||||||
논리적 손상 | 물리적 손상 | |||||
SSD용량 | Windows | Linux/Mac/Unix/SCSI | SSD용량 | Windows | Linux/Mac/Unix/SCSI | |
~120GB 이하 | 10만원 | 14만원 | ~120GB 이하 | 50만원 | 70만원 | |
256GB 이하 | 15만원 | 21만원 | 256GB 이하 | 70만원 | 80만원 | |
512GB 이하 | 18만원 | 27만원 | 512GB 이하 | 90만원 | 100만원 | |
1TB 이하 | 23만원 | 32만원 | 1TB 이하 | 120만원 | 130만원 | |
2TB 이하 | 30만원 | 40만원 | 2TB 이하 | 150만원 | 160만원 | |
2TB 이상 | 상담 문의 | 상담 문의 | 2TB 이상 | 상담 문의 | 상담 문의 |
* 모든 서비스 비용은 VAT(부가세)별도 입니다.
NAS, SERVER 복구 비용 | |||||
수량 | 복구비용 | 작업비용 | |||
(복구 성공시) | (복구 실패시) | ||||
Disk 1개 | 40만원~50만원 | 작업비없음 | |||
Disk 2개 | 80만원~100만원 | 작업비없음 | |||
Disk 3개 ~ 5개 | 120만원 ~ 200만원 | 20만원 | |||
Disk 6개 ~ 10개 | 250만원 ~ 500만원 | 30만원~60만원 | |||
Disk 11개 이상 | 상담 후 견적 |
* 모든 서비스 비용은 VAT(부가세)별도 입니다.
USB/메모리 복구비용
디지털 카메라, 이동디스크, 영구저장 매체로 많이 사용되는 저장장치로 이용빈도가 높고 이에 따라 소프트웨어,하드웨어적인
증상의 데이터 문제가 발생합니다
용량 | 모든메모리 | PCB(분리형)타입 | COB(일체형)타입 |
논리복구 | 물리복구 | 물리복구 | |
8GB | 6만원 | 15만원 | 50만원 |
16GB | 7만원 | 20만원 | 60만원 |
32GB | 8만원 | 25만원 | 70만원 |
64GB | 9만원 | 35만원 | 100만원 |
128GB | 10만원 | 40만원 | 150만원 |
256GB | 20만원 | 50만원 | 200만원 |
256GB 초과 | 견적문의 | 견적문의 | 견적문의 |
* 모든 서비스 비용은 VAT(부가세)별도 입니다.
"본사는 고객님의 소중한 데이터 보안을 위해
철저한 보안 정책을 유지하고 있습니다."
